汽車電子磅 出口型結構合理,安裝快捷,具有拼裝方便,結構簡單而不影響秤體的強度、牢度、準確度,再配合高精度傳感器及功能強大的英文儀表,產品風靡海外市場,已深受國外客商的青睞。(同時也可用于對超寬運輸有限制的國內市場
常設備出口大多都會選擇海運集裝箱出口,海運集裝箱尺寸分為:20GP、40GP、40HQ,寬度范圍為2.38~2.69m ,大家都知道我們的汽車地磅都是三米寬的,肯定裝不進集裝箱,這時候香川特產的汽車電子磅 出口型便誕生了。
出口式地磅是在原有的地磅基礎上,將地磅從中間縱向剖分,寬度1.5-1.7米就能裝進集裝箱了出口到海外任何一個國家,同時可根據該國電壓,定制不同國家使用的出口式汽車地磅!下面是汽車電子磅 出口型尺寸對照表,大家如果有大型地磅出口可以參考:
型號 | 秤臺臺面尺寸(m) | zui大稱量(t) | 分度值(kg) | 結構形式 |
SCS-XC-B10T | 6×3 | 10 | 5 | 一節二塊平板式 |
SCS-XC-B15T | 6×3 | 15 | 5 | 一節二塊平板式 |
SCS-XC-B20T | 7×3 | 20 | 10 | 一節二塊平板式 |
SCS-XC-B30T | 12×3 | 30 | 10 | 二節四塊平板式 |
14×3 | ||||
SCS-XC-B40T | 12×3 | 40 | 20 | 二節四塊平板式 |
14×3 | ||||
SCS-XC-B50T | 12×3 | 50 | 20 | 二節四塊平板式 |
14×3 | ||||
15×3 | ||||
14×3、 3.2、 3.4 | ||||
15×3、 3.2、 3.4 | ||||
16×3、 3.2、 3.4 | 三節六塊平板式 | |||
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-XC-B60T | 14×3、 3.2、 3.4 | 60 | 20 | 二節四塊平板式 |
15×3、 3.2、 3.4 | ||||
16×3、 3.2、 3.4 | 三節六塊平板式 | |||
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-XC-B80T | 16×3、 3.2、 3.4 | 80 | 20 | 三節六塊平板式 |
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
21×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-XC-B100T | 16×3、 3.2、 3.4 | 100 | 50 | 三節六塊平板式 |
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
21×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-XC-B120T | 16×3、 3.2、 3.4 | 120 | 50 | 三節六塊平板式 |
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
21×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-XC-B150T | 16×3、 3.2、 3.4 | 150 | 50 | 三節六塊平板式 |
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
21×3、 3.2、 3.4 |
上一篇 : 汽車衡配置的LED數碼顯示屏規格分享
下一篇 : 烤漆地磅與噴塑地磅的區分